| Код услуги | Области исследования | Цена |
| А04.28.01 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки и надпочечники) с допплерографией | 1 700 |
|
А04.28.001 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 1 500 |
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1 100 |
| А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 300 |
| А04.30.010 | УЗИ малого таза (мужской) (мочевой пузырь, предстательная железа) | 1 600 |
| А04.30.010 | УЗИ малого таза (мужской) (мочевой пузырь, предстательная железа) с определением остаточной мочи | 1 700 |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 500 | |
| А04.30.010 | УЗИ малого таза (женский) (мочевой пузырь, матка, придатки) (абдоминально) | 1 600 |
| А04.20.001 | УЗИ малого таза (женский) (мочевой пузырь, матка, придатки) (с транс вагинальным датчиком) | 1 800 |
| А04.20.003 | УЗИ мониторинг созревания фолликул и овуляции (фолликулометрия) | 1 000 |
Прайс-лист находится на доработке, для получения актуальной информации позвоните по номеру телефона +7 989 826-21-11