Прейскурант Новороссийск
Наименование услуги | Цена (руб.) |
МРТ головы | |
Головной мозг | 2800 |
Гипофиз | 2800 |
Придаточные пазухи носа | 2800 |
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2800 |
Артерии головного мозга | 2800 |
Вены головного мозга | 2800 |
Артерии и вены головного мозга * | 4800 |
Головной мозг и вены головного мозга * | 4800 |
Головной мозг и артерии головного мозга * | 4800 |
МРТ позвоночника | |
Краниовертебральный переход | 2800 |
Шейный отдел позвоночника | 2800 |
Артерии шеи | 2800 |
Шейный отдел позвоночника и артерии шеи * | 4800 |
Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 4800 |
Грудной отдел позвоночника | 2800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2800 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 2800 |
Копчик | 2800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения * | 4100 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик * | 4100 |
МРТ брюшной полости и малого таза | |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 2800 |
Органы брюшной полости и холангиопанкреатография | 4800 |
Холангиопанкреатография (желчный пузырь, протоки, протоки поджелудочной железы) | 2800 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2800 |
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3200 |
Органы мошонки (яички, придатки яичек, сосуды яичек) | 3200 |
МРТ исследование по области | |
Органы грудной клетки (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 3300 |
Гортань | 2800 |
Мягкие ткани | 3600 |
Молочные железы + контраст * | 7300 |
Щитовидная железа | 2800 |
МРТ желудка, кишечника и обзорные МРТ (результаты выдаются в течении 24 часов после исследования) |
|
Органы брюшной полости, желудок и брюшная часть пищевода * | 6300 |
Органы брюшной полости и тонкого кишечника * | 6300 |
Желудок и кишечник * | 8300 |
Желудок и брюшная часть пищевода * | 4300 |
Пищевод * | 3300 |
Тонкий кишечник * | 4300 |
Толстый кишечнк * | 4300 |
Органы малого таза и толстого кишечника * | 6300 |
Обзорная онкологическая МРТ * | 9300 |
Обзорная эндокринологическая МРТ * | 8300 |
МРТ-исследование по области | 5900 |
МРТ суставов | |
Грудино-ключичный сустав | 3300 |
Плечевой сустав | 3300 |
Локтевой сустав | 3300 |
Лучезапястный сустав | 3300 |
Тазобедренный сустав | 3300 |
Коленный сустав | 3300 |
Голеностопный сустав | 3300 |
Височно-челюстной сустав | 3300 |
Кисть | 3300 |
Стопа | 3300 |
Комплексное исследование (головной мозг,
артерии головного мозга, позвоночник (все отделы), артерии шеи,
брюшная полость, забрюшинное пространство,
малый таз)
|
25600 18800 |
Дополнительное контрастирование * | 2800 |
Запись исследования на диск * | 300 |
Выдача повторных снимков * | 400 |
Пенсионерам, инвалидам, участникам войн скидка 10% | |
Медицинским работникам, призывникам, детям до 14 лет скидка 10% | |
* - скидки не распространяются |