Прейскурант Анапа
Выгодно!!! Миникомплексные исследования. | Стоимость (руб.) | Стоимость без скидки (руб.) |
Головной мозг + Гипофиз | 5500 | 3500+3500=7000 |
Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 5500 | 3500+3500=7000 |
Головной мозг + Глазные орбиты и зрительный нерв | 5500 | 3500+3500=7000 |
Головной мозг + Артерии и вены головного мозга | 7000 | 3500+5600=9100 |
Головной мозг и Артерии головного мозга + Шейный отдел позвоночника и Артерии шеи | 9500 | 5600+5300=10900 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 9500 | 3300+3300+4600=11200 |
Органы брюшной полости + Органы забрюшинного пространства | 5800 | 3500+3500=7000 |
Тонкого + Толстого кишечника | 6800 | 4800+4800=9600 |
Органы малого таза + Органы мошонки | 6000 | 3800+3700=7500 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Головной мозг | 3500 |
Гипофиз | 3500 |
Придаточные пазухи носа | 3500 |
Глазные орбиты и зрительный нерв | 3500 |
Артерии головного мозга | 3500 |
Вены головного мозга | 3500 |
Артерии и вены головного мозга * | 5600 |
Головной мозг и вены головного мозга * | 5600 |
Головной мозг и артерии головного мозга * | 5600 |
Гортань | 3500 |
Артерии шеи | 3500 |
Краниовертебральный переход | 3500 |
Шейный отдел позвоночника | 3300 |
Шейный отдел позвоночника и артерии шеи * | 5300 |
Шейный отдел позвоночника краниовертебральный переход * | 5300 |
Шейные плечевые сплетения (с 2-х сторон) | 3500 |
Грудной отдел позвоночника | 3300 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3300 |
Поясничные сплетения (с 2-х сторон) | 3500 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 3300 |
Копчик | 3300 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения * | 4600 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик * | 4600 |
Органы грудной клетки (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи, легкие) | 4000 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка) | 3500 |
Холангиопанкреатокрафия (желчный пузырь, протоки, протоки поджелудочной железы) | 3500 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3500 |
Органы брюшной полости, желудка и брюшной части пищевода * | 6800 |
Органы брюшной полости и тонкого кишечника * | 6800 |
Желудок и кишечник * | 8800 |
Желудок и брюшная часть пищевода * | 4800 |
Пищевод | 3800 |
Тонкий кишечник | 4800 |
Толстый кишечник | 4800 |
Щитовидная железа | 3500 |
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3800 |
Органы малого таза и толстого кишечника * | 6800 |
Органы мошонки (яички, придатки яичек, сосуды яичек) | 3700 |
Молочные железы | 4800 |
Мягкие ткани | 4100 |
Грудинно-ключинный сустав
|
3800 |
Плечевой сустав | 3800 |
Локтевой сустав | 3800 |
Лучезапястный сустав | 3800 |
Тазобедренный сустав | 3800 |
Коленный сустав | 3800 |
Голеностопный сустав | 3800 |
Височно-нижечелюстной сустав | 4300 |
Кисть | 3800 |
Стопа | 3800 |
Обзорная онкологическая МРТ * | 9800 |
Обзорная эндокринологическая МРТ * | 8800 |
МРТ-исследование по области | 6400 |
Комплексное исследование (головной мозг, артерии головного мозга, органы ГК, позвоночник (все отделы), брюшная полость, забрюшнное пространство, малый таз, артерии шеи) * | 10 исследований 21000 |
Дополнительное контрастирование * | 4000 |
Запись исследования на диск * | 400 |
Выдча повторного снимка * | 400 |
Пенсионерам, инвалидам, участникам войн скидка 10% | |
Медицинским работникам, призывникам, детям до 14 лет скидка 10% | |
* - скидки не распространяются |