Прейскурант Анапа
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Головной мозг | 3200 |
Гипофиз | 3200 |
Придаточные пазухи носа | 3200 |
Глазные орбиты и зрительный нерв | 3200 |
Артерии головного мозга | 3200 |
Вены головного мозга | 3200 |
Артерии и вены головного мозга * | 5300 |
Головной мозг и вены головного мозга * | 5300 |
Головной мозг и артерии головного мозга * | 5300 |
Гортань | 3200 |
Артерии шеи | 3200 |
Краниовертебральный переход | 3200 |
Шейный отдел позвоночника | 3000 |
Шейный отдел позвоночника и артерии шеи * | 5000 |
Шейный отдел позвоночника краниовертебральный переход * | 5000 |
Шейные плечевые сплетения (с 2-х сторон) | 3200 |
Грудной отдел позвоночника | 3000 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3000 |
Поясничные сплетения (с 2-х сторон) | 3200 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 3000 |
Копчик | 3000 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения * | 4300 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик * | 4300 |
Органы грудной клетки (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи, легкие) | 3700 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка) | 3200 |
Холангиопанкреатокрафия (желчный пузырь, протоки, протоки поджелудочной железы) | 3200 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3200 |
Органы брюшной полости, желудка и брюшной части пищевода * | 6500 |
Органы брюшной полости и тонкого кишечника * | 6500 |
Желудок и кишечник * | 8500 |
Желудок и брюшная часть пищевода * | 4500 |
Пищевод | 3500 |
Тонкий кишечник | 4500 |
Толстый кишечник | 4500 |
Щитовидная железа | 3200 |
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3500 |
Органы малого таза и толстого кишечника * | 6500 |
Органы мошонки (яички, придатки яичек, сосуды яичек) | 3400 |
Молочные железы | 4500 |
Мягкие ткани | 3800 |
Грудинно-ключинный сустав
|
3500 |
Плечевой сустав | 3500 |
Локтевой сустав | 3500 |
Лучезапястный сустав | 3500 |
Тазобедренный сустав | 3500 |
Коленный сустав | 3500 |
Голеностопный сустав | 3500 |
Височно-нижечелюстной сустав | 4000 |
Кисть | 3500 |
Стопа | 3500 |
Обзорная онкологическая МРТ * | 9500 |
Обзорная эндокринологическая МРТ * | 8500 |
МРТ-исследование по области | 6100 |
Комплексное исследование (головной мозг, артерии головного мозга, органы ГК, позвоночник (все отделы), брюшная полость, забрюшнное пространство, малый таз, артерии шеи) * | 10 исследований 20000 |
Дополнительное контрастирование * | 3700 |
Запись исследования на диск * | 400 |
Выдча повторного снимка * | 400 |
Пенсионерам, инвалидам, участникам войн скидка 10% | |
Медицинским работникам, призывникам, детям до 14 лет скидка 10% | |
* - скидки не распространяются |