Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это современный и безопасный метод диагностики, который позволяет получить детальные изображения позвоночника и его структур.
Врач может назначить МРТ позвоночника при наличии следующих симптомов:
Также МРТ позвоночника может быть назначено для контроля лечения различных заболеваний позвоночника, таких как остеохондроз, спондилёз, сколиоз, кифоз и другие патологии.
В медцентре «Сфера» вы можете пройти МРТ позвоночника на современном оборудовании, которое обеспечивает высокое качество изображений и безопасность процедуры. Наши врачи имеют большой опыт работы с данным методом диагностики и смогут расшифровать результаты исследования и дать необходимые рекомендации.
Для записи на МРТ позвоночника и получения дополнительной информации позвоните нам по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы готовы помочь вам сохранить здоровье и улучшить качество жизни!
Обратите внимание, что перед проведением МРТ необходимо проконсультироваться с врачом.
Преимущества МРТ позвоночника в медцентре «Сфера»:
Мы стремимся предоставить нашим пациентам высококачественные медицинские услуги и обеспечить им комфорт во время пребывания в нашем центре.
Записаться на приём можно по телефонам: +7 989 826-21-11, +7 989 836-20-00 или через сайт.
Код услуги | Области исследования | Цена | Время |
А05.03.002 | МРТ краниовертебрального перехода | 3 000 | 20 |
А05.03.002.001 | МРТ краниовертебрального перехода с контрастированием | 6 000 | 40 |
А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3 000 | 20 |
А05.03.002.001 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием | 6 000 | 40 |
А05.12.004 | МРТ артерий шеи | 3 000 | 20 |
А05.03.002 + А05.12.004 | МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи * | 5 000 | 40 |
А05.03.002 + А05.12.002 | МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода * | 5 000 | 30 |
А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3 000 | 20 |
А05.03.002.001 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием | 6 000 | 40 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 | 20 |
А05.03.002.001 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием | 6 000 | 40 |
А05.03.002 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 000 | 20 |
А05.03.002.001 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастированием | 6 000 | 40 |
А05.03.002 | МРТ копчика | 3 000 | 20 |
А05.03.002.001 | МРТ копчика с контрастированием | 6 000 | 40 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений* | 5 000 | 40 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика * | 5 000 | 30 |
* - Скидка не распространяется.